1 / 5
| Componente / Parámetro | Detalle de Especificación | |
|---|---|---|
| Tamaño | 5950 * 3000 * 2800 mm (Largo * Ancho * Alto) | |
| Panel de pared | Panel sándwich de lana de roca de 50 mm con acero de color de 0,3 mm | |
| Puerta | Puerta de acero de W840 x H2035 mm, panel de 0,5 mm, ignífuga | |
| Ventana | Ventanas correderas de uPVC (2 unidades), 1120 x 1100 mm, doble acristalamiento 5+9+5 con rejilla de seguridad | |
| Techo | Chapa de acero de color perfilado tipo 980 de 0,4 mm de espesor | |
| Suelo | Tablero de fibrocemento de grado A de 18 mm + acabado de PVC de 1,6 mm con sellado térmico | |
| Estructura metálica |
Viga de suelo: Perfil de 150 mm, rodillo galvanizado de 2,5 mm de espesor. Vigas secundarias de suelo: Perfiles C galvanizados de 120x50x1.8 mm / tubos cuadrados galvanizados. Columnas: Perfil de 210x150 mm, rodillo galvanizado de 2,5 mm. Viga de techo principal: Perfil de 160 mm, rodillo galvanizado de 2,5 mm. Vigas de techo secundarias: Tipo C galvanizadas de 1,5 mm de espesor (40x80 mm). |
|
| Parámetros Técnicos | Temperatura de resistencia | -20°C a 50°C |
| Carga de viento | Grado 11 | |
| Resistencia sísmica | Grado 7 de intensidad sísmica | |